<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Salão de Carros</title>
	<atom:link href="http://www.salaodecarros.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog</link>
	<description>Fique por dentro de todas as notícias automobilísticas e fotos de carros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=773</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tesla Roadster 2.5</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/tesla-roadster-2-5</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/tesla-roadster-2-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada pela Tesla Motors o esportivo elétrico Roadster 2.5, que recebeu nova grade frontal e entradas de ar laterais no para-choque dianteiro. Em seu interior mais conforto nos bancos e isolamento acústico. Seu preço de entrada é de US$109 mil.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançada pela Tesla Motors o esportivo elétrico Roadster 2.5, que recebeu nova grade frontal e entradas de ar laterais no para-choque dianteiro. Em seu interior mais conforto nos bancos e isolamento acústico. Seu preço de entrada é de US$109 mil.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/tesla-roadster-2.5.jpg" alt="Tesla Roadster 2.5" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/tesla-motors-roadster.jpg" alt="Tesla Motors Roadster" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-tesla-roadster-2.5.jpg" alt="Foto Tesla Roadster 2.5" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/tesla-roadster-2-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugatti Veyron 16.4 Super Sport</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/bugatti-veyron-16-4-super-sport</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/bugatti-veyron-16-4-super-sport#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Foi apresentada pela Bugatti a edição limitada do Veyron 16.4, o Super Sport, que vem com pintura em preto e laranja e que traz motor 8.0 de 16 cilindros e 1.200 cv de potencia, com isso ele atinge os 415 km/h (velocidade limitada). Sua estrutura é de fibra de carbono e em seu interior recebeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi apresentada pela Bugatti a edição limitada do Veyron 16.4, o Super Sport, que vem com pintura em preto e laranja e que traz motor 8.0 de 16 cilindros e 1.200 cv de potencia, com isso ele atinge os 415 km/h (velocidade limitada). Sua estrutura é de fibra de carbono e em seu interior recebeu acabamento exclusivo e logotipos especiais.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/bugatti-veyron-super-sport.jpg" alt="Bugatti Veyron 16.4 Super Sport" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-bugatti-veyron-super-sport.jpg" alt="Foto Bugatti Veyron Super Sport" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/veyron-super-sport.jpg" alt="Veyron Super Sport" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/imagem-bugatti-veyron-super-sport.jpg" alt="Imagem Bugatti Veyron Super Sport" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/bugatti-veyron-16-4-super-sport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Duster 2011</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/renault-duster-2011</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/renault-duster-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 2011 chega ao mercado nacional o Renault Duster que vem para “brigar” com o Ecosport (Ford) e o Tucson (Hyundai). Ele terá motor 1.6 Flex, rodas de 16 polegadas e seu preço deverá ser o grande atrativo, isso se o modelo seguir a receita do que ocorre na Europa.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de 2011 chega ao mercado nacional o Renault Duster que vem para “brigar” com o Ecosport (Ford) e o Tucson (Hyundai). Ele terá motor 1.6 Flex, rodas de 16 polegadas e seu preço deverá ser o grande atrativo, isso se o modelo seguir a receita do que ocorre na Europa.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/renault-duster-2011.jpg" alt="Renault Duster 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/novo-renault-duster-2011.jpg" alt="Novo Renault Duster 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-renault-duster-2011.jpg" alt="Foto Renault Duster 2011" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/renault-duster-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Cooper 2011</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/mini-cooper-2011</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/mini-cooper-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[O Mini Cooper da BMW recebeu leves mudanças no visual entre elas os para-choques que foram redesenhados, novas entradas de ar com moldura cromada e faróis de LED’s. Em seu interior o acabamento tem novas opções de cores nos bancos, console e tapetes. O Mini Cooper chega em setembro na Europa e no Brasil ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Mini Cooper da BMW recebeu leves mudanças no visual entre elas os para-choques que foram redesenhados, novas entradas de ar com moldura cromada e faróis de LED’s. Em seu interior o acabamento tem novas opções de cores nos bancos, console e tapetes. O Mini Cooper chega em setembro na Europa e no Brasil ele deve chegar em 2011.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/mini-cooper-2011.jpg" alt="Mini Cooper 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/novo-mini-cooper-2011.jpg" alt="Novo Mini Cooper 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-3-mini-cooper-2011.jpg" alt="Foto de 3 Mini Cooper 2011" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/mini-cooper-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar XKR 75</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/jaguar-xkr-75</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/jaguar-xkr-75#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar seus 75 anos a Jaguar vai fabricar 75 unidades da edição XKR 75, que virá com motor 5.0 turbo de 523 cv e que faz de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e atinge os 278km/h. O XKR 75 se diferencia pelas rodas exclusivas de 20 polegadas, escapamentos esportivos e aerofólio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comemorar seus 75 anos a Jaguar vai fabricar 75 unidades da edição XKR 75, que virá com motor 5.0 turbo de 523 cv e que faz de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e atinge os 278km/h. O XKR 75 se diferencia pelas rodas exclusivas de 20 polegadas, escapamentos esportivos e aerofólio e spoiler dianteiro.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/jaguar-xkr-75.jpg" alt="Jaguar XKR 75" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/novo-jaguar-xkr-75.jpg" alt="Novo Jaguar XKR 75" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/jaguar-xkr-75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Accord 2011</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/honda-accord-2011</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/honda-accord-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agosto os norte-americanos terão o lançamento do Honda Accord 2011, que tanto a versão coupe quanto a seda ganharam novos para-choques, grades, rodas e a aerodinâmica também mudou. Os motores continuam os mesmos, 2.4 de 190 cv e 3.5 V6 de275 cv.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de agosto os norte-americanos terão o lançamento do Honda Accord 2011, que tanto a versão coupe quanto a seda ganharam novos para-choques, grades, rodas e a aerodinâmica também mudou. Os motores continuam os mesmos, 2.4 de 190 cv e 3.5 V6 de275 cv.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/honda-accord-coupe-2011.jpg" alt="Honda Accord Coupe 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-honda-accord-coupe-2011.jpg" alt="Foto Honda Accord Coupe 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/honda-accord-seda-2011.jpg" alt="Honda Accord Seda 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-honda-accord-seda-2011.jpg" alt="Foto Honda Accord Seda 2011" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/honda-accord-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Mondeo Reestilizado</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/ford-mondeo-reestilizado</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/ford-mondeo-reestilizado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Previsto para chegar ao mercado europeu até outubro deste ano, a Ford divulgou imagens do Mondeo reestilizado, que será oferecido nas versões perua e sedã. Houve mudanças na parte dianteira e traseira que agora trazem luzes de LED. Ele vem com limitador de velocidade, câmera traseira e travas de segurança nas portas traseiras. Os preços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Previsto para chegar ao mercado europeu até outubro deste ano, a Ford divulgou imagens do Mondeo reestilizado, que será oferecido nas versões perua e sedã. Houve mudanças na parte dianteira e traseira que agora trazem luzes de LED. Ele vem com limitador de velocidade, câmera traseira e travas de segurança nas portas traseiras. Os preços não foram divulgados.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/ford-mondeo-reestilizado-seda.jpg" alt="Ford Mondeo Reestilizado Sedã" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-ford-mondeo-reestilizado-seda.jpg" alt="Foto Ford Mondeo Reestilizado Sedã" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/ford-mondeo-reestilizado-perua.jpg" alt="Ford Mondeo Reestilizado Perua" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-ford-mondeo-reestilizado-perua.jpg" alt="Foto Ford Mondeo Reestilizado Perua" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/ford-mondeo-reestilizado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Space Fox 2011</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/vw-space-fox-2011</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/vw-space-fox-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Foi apresentada pela VW a perua Space Fox 2011 que sofreu algumas mudanças principalmente em seu interior, onde melhorou a qualidade do acabamento e que agora traz 17 porta-objeto espalhados nas portas, painel e console. Suas lanternas traseiras foram modificadas e ele traz de serie ar-condicionado, vidros e travas elétricos e luzes dos piscas nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi apresentada pela VW a perua Space Fox 2011 que sofreu algumas mudanças principalmente em seu interior, onde melhorou a qualidade do acabamento e que agora traz 17 porta-objeto espalhados nas portas, painel e console. Suas lanternas traseiras foram modificadas e ele traz de serie ar-condicionado, vidros e travas elétricos e luzes dos piscas nos retrovisores. Seu motor continua o mesmo, 1.6 bicombustivel de 104 cv de potencia.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/vw-space-fox-2011.jpg" alt="" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/vw-perua-space-fox-2011.jpg" alt="" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/nova-space-fox-2011.jpg" alt="" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/vw-space-fox-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Meriva 2011</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/chevrolet-meriva-2011</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/chevrolet-meriva-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Para 2011 o Chevrolet Meriva, da montadora GM, traz algumas modificações como o som integrado ao painel com CD Player, MP3, USB e Bluethooth, rodas esportivas de 15 polegadas cromadas e está disponível em 4 versões de motores. Seu preço inicial é de R$ 49.577.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para 2011 o Chevrolet Meriva, da montadora GM, traz algumas modificações como o som integrado ao painel com CD Player, MP3, USB e Bluethooth, rodas esportivas de 15 polegadas cromadas e está disponível em 4 versões de motores. Seu preço inicial é de R$ 49.577.</p>
<p><center><img src="/images/Blog/chevrolet-meriva-2011.jpg" alt="Chevrolet Meriva 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/meriva-2011.jpg" alt="Meriva 2011" /></center><br />
<center><img src="/images/Blog/foto-meriva-2011.jpg" alt="Foto Meriva 2011" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/chevrolet-meriva-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Carros Mais Rápidos do Mundo</title>
		<link>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/os-carros-mais-rapidos-do-mundo</link>
		<comments>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/os-carros-mais-rapidos-do-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaodecarros.com.br/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[

Bugatti Veyron – Atinge  407 km/h



Pagani Zonda Cinque Roadster – Atinge  350 km/h



Lamborghini Murciélago LP 670 – Atinge  342 km/h



Ferrari 599 GTO – Atinge  335 km/h



Porsche 911 GT2 RS – Atinge  330 km/h



BMW M6 – Atinge 330 km/h



Corvette ZR1 – Atinge  330 km/h



Bentley Continental GT Speed – Atinge 326 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="/images/Blog/bugatti-veyron-atinge-407-kmh.jpg" alt="Bugatti Veyron – Atinge  407 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Bugatti Veyron – Atinge  407 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/pagani-zonda-cinque-roadster-atinge-350-kmh.jpg" alt="Pagani Zonda Cinque Roadster – Atinge  350 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Pagani Zonda Cinque Roadster – Atinge  350 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/lamborghini-murcielago-lp-670-atinge-342-kmh.jpg" alt="Lamborghini Murciélago LP 670 – Atinge  342 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Lamborghini Murciélago LP 670 – Atinge  342 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/ferrari-599-gto-atinge-335-kmh.jpg" alt="Ferrari 599 GTO – Atinge  335 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Ferrari 599 GTO – Atinge  335 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/porsche-911-gt2-rs-atinge-330-kmh.jpg" alt="Porsche 911 GT2 RS – Atinge  330 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Porsche 911 GT2 RS – Atinge  330 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/bmw-m6-atinge-330-kmh.jpg" alt="BMW M6 – Atinge 330 km/h" /></center><br />
<center>
<p>BMW M6 – Atinge 330 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/corvette-zr1-atinge-330-kmh.jpg" alt="Corvette ZR1 – Atinge  330 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Corvette ZR1 – Atinge  330 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/bentley-continental-gt-speed-atinge-326-kmh.jpg" alt="Bentley Continental GT Speed – Atinge 326 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Bentley Continental GT Speed – Atinge 326 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/lexus-lfa-atinge-325-kmh.jpg" alt="Lexus LFA – Atinge 325 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Lexus LFA – Atinge 325 km/h</p>
<p></center><br />
<center><img src="/images/Blog/lamborghini-gallardo-lp-570-4-atinge-325-kmh.jpg" alt="Lamborghini Gallardo LP 570-4 – Atinge 325 km/h" /></center><br />
<center>
<p>Lamborghini Gallardo LP 570-4 – Atinge 325 km/h</p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaodecarros.com.br/blog/carros/os-carros-mais-rapidos-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
