Preço Mercedes-Benz L-1622 3-Eixos 2p (diesel)
Confira o preço de L-1622 3-Eixos 2p (diesel), de acordo com o Ano/Modelo, avaliado pela Tabela Fipe de preços de caminhoes.
Ano | Modelo | Marca | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|---|---|
2005 | L-1622 3-Eixos 2p (diesel) | Mercedes-Benz | 509203-5 | R$ 91.029,00 | Abril/2018 |
2004 | L-1622 3-Eixos 2p (diesel) | Mercedes-Benz | 509203-5 | R$ 88.215,00 | Abril/2018 |
2003 | L-1622 3-Eixos 2p (diesel) | Mercedes-Benz | 509203-5 | R$ 80.142,00 | Abril/2018 |
2002 | L-1622 3-Eixos 2p (diesel) | Mercedes-Benz | 509203-5 | R$ 75.834,00 | Abril/2018 |
2001 | L-1622 3-Eixos 2p (diesel) | Mercedes-Benz | 509203-5 | R$ 70.335,00 | Abril/2018 |
Comentários
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Deixe seu Comentário
© 2018 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade