Preço Scania P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)
Confira o preço de P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel), de acordo com o Ano/Modelo, avaliado pela Tabela Fipe de preços de caminhoes.
Ano | Modelo | Marca | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|---|---|
2006 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 114.634,00 | Abril/2020 |
2005 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 103.774,00 | Abril/2020 |
2004 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 98.855,00 | Abril/2020 |
2003 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 91.856,00 | Abril/2020 |
2002 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 89.054,00 | Abril/2020 |
2001 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 86.236,00 | Abril/2020 |
2000 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 83.215,00 | Abril/2020 |
1999 | P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) | Scania | 513036-0 | R$ 79.670,00 | Abril/2020 |
Comentários
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Deixe seu Comentário
© 2022 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade