Preço Scania P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5)
Confira o preço de P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5), de acordo com o Ano/Modelo, avaliado pela Tabela Fipe de preços de caminhoes.
Ano | Modelo | Marca | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|---|---|
2018 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 216.345,00 | Abril/2020 |
2017 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 198.855,00 | Abril/2020 |
2016 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 192.624,00 | Abril/2020 |
2015 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 186.678,00 | Abril/2020 |
2014 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 168.595,00 | Abril/2020 |
2013 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 162.789,00 | Abril/2020 |
2012 | P-250 B 6x4 2p (diesel) (E5) | Scania | 513230-4 | R$ 149.541,00 | Abril/2020 |
Comentários
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Deixe seu Comentário
© 2022 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade