Salão de Carros » Tabela Fipe » Caminhoes » SCANIA » T-113 H 360 4x2 2p (diesel)
Confira o preço de T-113 H 360 4x2 2p (diesel), de acordo com o Ano/Modelo, avaliado pela Tabela Fipe de preços de caminhoes.
| Ano - Modelo | Modelo | Marca | Código Fipe | Preço | Mês |
| 1998 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 127.030,00 | Maio/2013 |
| 1997 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 120.437,00 | Maio/2013 |
| 1996 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 113.969,00 | Maio/2013 |
| 1995 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 108.374,00 | Maio/2013 |
| 1994 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 103.033,00 | Maio/2013 |
| 1993 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 93.945,00 | Maio/2013 |
| 1992 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 90.966,00 | Maio/2013 |
| 1991 Diesel | T-113 H 360 4x2 2p (diesel) | SCANIA | 513069-7 | R$ 86.038,00 | Maio/2013 |
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Confira a variação dos preços dos modelos SCANIA T-113 H 360 4x2 2p (diesel) e veja se foram valorizados ou desvalorizados.