Salão de Carros » Tabela Fipe » Caminhoes » SCANIA » T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die
Confira o preço de T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die, de acordo com o Ano/Modelo, avaliado pela Tabela Fipe de preços de caminhoes.
| Ano - Modelo | Modelo | Marca | Código Fipe | Preço | Mês |
| 1998 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 138.666,00 | Maio/2013 |
| 1997 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 133.926,00 | Maio/2013 |
| 1996 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 126.497,00 | Maio/2013 |
| 1995 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 120.729,00 | Maio/2013 |
| 1994 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 115.619,00 | Maio/2013 |
| 1993 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 108.324,00 | Maio/2013 |
| 1992 Gasolina | T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die | SCANIA | 513104-9 | R$ 104.906,00 | Maio/2013 |
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Confira a variação dos preços dos modelos SCANIA T-113 H 360 4x2 Top-Line 3-Eixos 2p (die e veja se foram valorizados ou desvalorizados.