Preço Honda City
Confira o preço de City, de acordo com o modelo e ano, avaliado pela Tabela Fipe de preços de Carros.
Selecione o modelo:
Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
Zero KM a Gasolina | 014067-8 | R$ 64.935,00 | Abril/2018 |
2017 Gasolina | 014067-8 | R$ 60.499,00 | Abril/2018 |
2016 Gasolina | 014067-8 | R$ 56.584,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014067-8 | R$ 38.411,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014067-8 | R$ 35.194,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
Zero KM a gasolina | 014068-6 | R$ 61.360,00 | Abril/2018 |
2018 Gasolina | 014068-6 | R$ 56.793,00 | Abril/2018 |
2017 Gasolina | 014068-6 | R$ 55.039,00 | Abril/2018 |
2016 Gasolina | 014068-6 | R$ 53.193,00 | Abril/2018 |
2015 Gasolina | 014068-6 | R$ 48.039,00 | Abril/2018 |
2014 Gasolina | 014068-6 | R$ 44.094,00 | Abril/2018 |
2013 Gasolina | 014068-6 | R$ 37.859,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014068-6 | R$ 36.698,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014068-6 | R$ 33.224,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
Zero KM a gasolina | 014061-9 | R$ 77.056,00 | Abril/2018 |
2018 Gasolina | 014061-9 | R$ 69.659,00 | Abril/2018 |
2017 Gasolina | 014061-9 | R$ 67.400,00 | Abril/2018 |
2016 Gasolina | 014061-9 | R$ 63.136,00 | Abril/2018 |
2015 Gasolina | 014061-9 | R$ 56.433,00 | Abril/2018 |
2014 Gasolina | 014061-9 | R$ 48.688,00 | Abril/2018 |
2013 Gasolina | 014061-9 | R$ 44.917,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014061-9 | R$ 41.213,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014061-9 | R$ 38.838,00 | Abril/2018 |
2010 Gasolina | 014061-9 | R$ 35.884,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2013 Gasolina | 014060-0 | R$ 41.404,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014060-0 | R$ 38.577,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014060-0 | R$ 35.980,00 | Abril/2018 |
2010 Gasolina | 014060-0 | R$ 32.157,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
Zero KM a gasolina | 014063-5 | R$ 82.596,00 | Abril/2018 |
2018 Gasolina | 014063-5 | R$ 75.201,00 | Abril/2018 |
2017 Gasolina | 014063-5 | R$ 72.365,00 | Abril/2018 |
2016 Gasolina | 014063-5 | R$ 66.708,00 | Abril/2018 |
2015 Gasolina | 014063-5 | R$ 57.779,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014063-5 | R$ 43.332,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014063-5 | R$ 38.845,00 | Abril/2018 |
2010 Gasolina | 014063-5 | R$ 36.054,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Mec.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2011 Gasolina | 014062-7 | R$ 33.391,00 | Abril/2018 |
2010 Gasolina | 014062-7 | R$ 31.943,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
Zero KM a gasolina | 014059-7 | R$ 71.865,00 | Abril/2018 |
2018 Gasolina | 014059-7 | R$ 65.490,00 | Abril/2018 |
2017 Gasolina | 014059-7 | R$ 62.997,00 | Abril/2018 |
2016 Gasolina | 014059-7 | R$ 60.603,00 | Abril/2018 |
2015 Gasolina | 014059-7 | R$ 54.571,00 | Abril/2018 |
2014 Gasolina | 014059-7 | R$ 48.613,00 | Abril/2018 |
2013 Gasolina | 014059-7 | R$ 43.386,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014059-7 | R$ 40.106,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014059-7 | R$ 36.781,00 | Abril/2018 |
2010 Gasolina | 014059-7 | R$ 35.044,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2013 Gasolina | 014058-9 | R$ 38.831,00 | Abril/2018 |
2012 Gasolina | 014058-9 | R$ 37.402,00 | Abril/2018 |
2011 Gasolina | 014058-9 | R$ 33.760,00 | Abril/2018 |
2010 Gasolina | 014058-9 | R$ 32.147,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda City Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
Zero KM a Gasolina | 014098-8 | R$ 69.335,00 | Abril/2018 |
2018 Gasolina | 014098-8 | R$ 63.221,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Honda CITY Sedan SPORT 1.5 FLEX 16V 4p Mec.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2014 Gasolina | 014077-5 | R$ 41.436,00 | Abril/2018 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Comentários

antonio jucas - 19/05/2015
EU ESTOU QUERENDO ADQUIRI UM HONDA CITY MAIS EU GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE ELE!
Deixe seu Comentário
© 2018 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade