Preço Renault Laguna
Confira o preço de Laguna, de acordo com o modelo e ano, avaliado pela Tabela Fipe de preços de Carros.
Selecione o modelo:
Renault Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2003 Gasolina | 025080-5 | R$ 27.448,00 | Maio/2019 |
2002 Gasolina | 025080-5 | R$ 23.886,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Renault Laguna Nevada RT/ RXE 2.0s 16V
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2001 Gasolina | 025010-4 | R$ 13.207,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 025010-4 | R$ 11.975,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 025010-4 | R$ 11.384,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 025010-4 | R$ 10.367,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 025010-4 | R$ 9.208,00 | Maio/2019 |
1996 Gasolina | 025010-4 | R$ 8.707,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Renault Laguna Privilège 3.0 V6 24V 210cv 5p
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2003 Gasolina | 025079-1 | R$ 26.234,00 | Maio/2019 |
2002 Gasolina | 025079-1 | R$ 21.664,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Renault Laguna RT 2.0
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
1998 Gasolina | 025006-6 | R$ 8.898,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 025006-6 | R$ 7.728,00 | Maio/2019 |
1996 Gasolina | 025006-6 | R$ 7.348,00 | Maio/2019 |
1995 Gasolina | 025006-6 | R$ 6.407,00 | Maio/2019 |
1994 Gasolina | 025006-6 | R$ 6.146,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Renault Laguna RXE 2.0s 8V/16V
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2001 Gasolina | 025011-2 | R$ 12.043,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 025011-2 | R$ 11.393,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 025011-2 | R$ 11.020,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 025011-2 | R$ 9.981,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 025011-2 | R$ 9.177,00 | Maio/2019 |
1996 Gasolina | 025011-2 | R$ 8.100,00 | Maio/2019 |
1995 Gasolina | 025011-2 | R$ 7.412,00 | Maio/2019 |
1994 Gasolina | 025011-2 | R$ 7.069,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Renault Laguna V6
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2001 Gasolina | 025007-4 | R$ 13.473,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 025007-4 | R$ 13.025,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 025007-4 | R$ 11.630,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 025007-4 | R$ 10.466,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 025007-4 | R$ 9.657,00 | Maio/2019 |
1996 Gasolina | 025007-4 | R$ 9.132,00 | Maio/2019 |
1995 Gasolina | 025007-4 | R$ 8.346,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Laguna Grand Tour Privilège 3.0 V6 210cv nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Comentários
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Deixe seu Comentário
© 2019 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade