Preço Toyota Land Cruiser
Confira o preço de Land Cruiser, de acordo com o modelo e ano, avaliado pela Tabela Fipe de preços de Carros.
Selecione o modelo:
Toyota Land Cruiser 4WD 4.5 24V
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
1995 Gasolina | 002054-0 | R$ 22.752,00 | Maio/2019 |
1994 Gasolina | 002054-0 | R$ 17.507,00 | Maio/2019 |
1993 Gasolina | 002054-0 | R$ 14.735,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Land Cruiser 4WD 4.5 24V nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Aut
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2009 Diesel | 002082-6 | R$ 87.014,00 | Maio/2019 |
2008 Diesel | 002082-6 | R$ 76.346,00 | Maio/2019 |
2007 Diesel | 002082-6 | R$ 74.049,00 | Maio/2019 |
2006 Diesel | 002082-6 | R$ 68.287,00 | Maio/2019 |
2005 Diesel | 002082-6 | R$ 59.255,00 | Maio/2019 |
2004 Diesel | 002082-6 | R$ 57.254,00 | Maio/2019 |
2003 Diesel | 002082-6 | R$ 49.563,00 | Maio/2019 |
2002 Diesel | 002082-6 | R$ 47.251,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Land Cruiser 4WD 4.5 24V nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Mec
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2007 Diesel | 002081-8 | R$ 71.403,00 | Maio/2019 |
2006 Diesel | 002081-8 | R$ 62.735,00 | Maio/2019 |
2005 Diesel | 002081-8 | R$ 58.470,00 | Maio/2019 |
2004 Diesel | 002081-8 | R$ 52.879,00 | Maio/2019 |
2003 Diesel | 002081-8 | R$ 44.778,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Land Cruiser 4WD 4.5 24V nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Comentários

patata kilembica - 27/07/2012
bon dia ajuda-me quero comprare um land cruiser 4wd4.5 24v meu contacto 000244926853152 obrigado de 22000§
Deixe seu Comentário
© 2019 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade