Preço Volvo V70
Confira o preço de V70, de acordo com o modelo e ano, avaliado pela Tabela Fipe de preços de Carros.
Selecione o modelo:
Volvo V70 2.5
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2000 Gasolina | 029020-3 | R$ 20.936,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 029020-3 | R$ 16.969,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 029020-3 | R$ 15.042,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 029020-3 | R$ 13.047,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 Cross Country 2.4
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2002 Gasolina | 029052-1 | R$ 20.789,00 | Maio/2019 |
2001 Gasolina | 029052-1 | R$ 20.120,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 R 2.5 300cv AWD Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2007 Gasolina | 029010-6 | R$ 74.177,00 | Maio/2019 |
2006 Gasolina | 029010-6 | R$ 71.192,00 | Maio/2019 |
2005 Gasolina | 029010-6 | R$ 53.660,00 | Maio/2019 |
2004 Gasolina | 029010-6 | R$ 52.037,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 029010-6 | R$ 16.908,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 029010-6 | R$ 15.546,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 R 2.5 300cv AWD Mec.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2007 Gasolina | 029064-5 | R$ 64.397,00 | Maio/2019 |
2006 Gasolina | 029064-5 | R$ 61.396,00 | Maio/2019 |
2005 Gasolina | 029064-5 | R$ 51.489,00 | Maio/2019 |
2004 Gasolina | 029064-5 | R$ 49.700,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 T 2.0 20v 180cv 4p Aut.
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2007 Gasolina | 029058-0 | R$ 40.932,00 | Maio/2019 |
2006 Gasolina | 029058-0 | R$ 37.748,00 | Maio/2019 |
2005 Gasolina | 029058-0 | R$ 28.992,00 | Maio/2019 |
2004 Gasolina | 029058-0 | R$ 27.757,00 | Maio/2019 |
2003 Gasolina | 029058-0 | R$ 24.741,00 | Maio/2019 |
2002 Gasolina | 029058-0 | R$ 22.138,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 T 2.4
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2001 Gasolina | 029044-0 | R$ 23.955,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 029044-0 | R$ 19.495,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 T 2.4/ 2.5 Premium
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2007 Gasolina | 029045-9 | R$ 43.181,00 | Maio/2019 |
2006 Gasolina | 029045-9 | R$ 39.079,00 | Maio/2019 |
2005 Gasolina | 029045-9 | R$ 32.817,00 | Maio/2019 |
2004 Gasolina | 029045-9 | R$ 31.533,00 | Maio/2019 |
2003 Gasolina | 029045-9 | R$ 30.204,00 | Maio/2019 |
2002 Gasolina | 029045-9 | R$ 28.626,00 | Maio/2019 |
2001 Gasolina | 029045-9 | R$ 25.008,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 T5 2.3
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2003 Gasolina | 029022-0 | R$ 29.374,00 | Maio/2019 |
2002 Gasolina | 029022-0 | R$ 27.044,00 | Maio/2019 |
2001 Gasolina | 029022-0 | R$ 21.132,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 029022-0 | R$ 19.591,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 029022-0 | R$ 17.167,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 029022-0 | R$ 13.475,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 029022-0 | R$ 11.078,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Volvo V70 XC/ XC 70
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2010 Gasolina | 029021-1 | R$ 82.184,00 | Maio/2019 |
2009 Gasolina | 029021-1 | R$ 60.116,00 | Maio/2019 |
2008 Gasolina | 029021-1 | R$ 49.469,00 | Maio/2019 |
2007 Gasolina | 029021-1 | R$ 44.625,00 | Maio/2019 |
2006 Gasolina | 029021-1 | R$ 39.820,00 | Maio/2019 |
2005 Gasolina | 029021-1 | R$ 33.845,00 | Maio/2019 |
2004 Gasolina | 029021-1 | R$ 32.608,00 | Maio/2019 |
2003 Gasolina | 029021-1 | R$ 31.455,00 | Maio/2019 |
2002 Gasolina | 029021-1 | R$ 30.306,00 | Maio/2019 |
2001 Gasolina | 029021-1 | R$ 25.495,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 029021-1 | R$ 24.524,00 | Maio/2019 |
1999 Gasolina | 029021-1 | R$ 20.121,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 029021-1 | R$ 19.153,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 029021-1 | R$ 17.458,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo V70 2.5 nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Comentários
Nenhum comentário feito, seja o primeiro!
Deixe seu Comentário
© 2019 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade