Preço Mitsubishi Eclipse
Confira o preço de Eclipse, de acordo com o modelo e ano, avaliado pela Tabela Fipe de preços de Carros.
Selecione o modelo:
Mitsubishi Eclipse GS/ GS Turbo Mec
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
1995 Gasolina | 022004-3 | R$ 27.579,00 | Maio/2019 |
1994 Gasolina | 022004-3 | R$ 16.564,00 | Maio/2019 |
1993 Gasolina | 022004-3 | R$ 16.033,00 | Maio/2019 |
1992 Gasolina | 022004-3 | R$ 13.929,00 | Maio/2019 |
1991 Gasolina | 022004-3 | R$ 10.249,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Eclipse GS/ GS Turbo Mec nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Mitsubishi Eclipse GST 2.0 16V Turbo
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
1999 Gasolina | 022032-9 | R$ 37.883,00 | Maio/2019 |
1998 Gasolina | 022032-9 | R$ 36.230,00 | Maio/2019 |
1997 Gasolina | 022032-9 | R$ 32.808,00 | Maio/2019 |
1996 Gasolina | 022032-9 | R$ 31.821,00 | Maio/2019 |
1995 Gasolina | 022032-9 | R$ 30.452,00 | Maio/2019 |
1994 Gasolina | 022032-9 | R$ 19.279,00 | Maio/2019 |
1993 Gasolina | 022032-9 | R$ 18.305,00 | Maio/2019 |
1992 Gasolina | 022032-9 | R$ 15.129,00 | Maio/2019 |
1991 Gasolina | 022032-9 | R$ 10.889,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Eclipse GS/ GS Turbo Mec nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 V6 16V Turbo
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
1995 Gasolina | 022031-0 | R$ 31.962,00 | Maio/2019 |
1994 Gasolina | 022031-0 | R$ 19.379,00 | Maio/2019 |
1993 Gasolina | 022031-0 | R$ 18.607,00 | Maio/2019 |
1992 Gasolina | 022031-0 | R$ 17.265,00 | Maio/2019 |
1991 Gasolina | 022031-0 | R$ 12.901,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Eclipse GS/ GS Turbo Mec nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Mitsubishi Eclipse GT 3.0 V6 24V
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2001 Gasolina | 022059-0 | R$ 48.170,00 | Maio/2019 |
2000 Gasolina | 022059-0 | R$ 44.539,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Eclipse GS/ GS Turbo Mec nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Mitsubishi Eclipse GT 3.8 V6 267cv
Ano | Código Fipe | Preço | Mês |
---|---|---|---|
2011 Gasolina | 022096-5 | R$ 95.767,00 | Maio/2019 |
2009 Gasolina | 022096-5 | R$ 73.784,00 | Maio/2019 |
2008 Gasolina | 022096-5 | R$ 64.100,00 | Maio/2019 |
2007 Gasolina | 022096-5 | R$ 60.188,00 | Maio/2019 |
2006 Gasolina | 022096-5 | R$ 57.089,00 | Maio/2019 |
Depreciação
O gráfico a seguir apresenta a variação de preço do veículo Eclipse GS/ GS Turbo Mec nos últimos 12 meses, informando se houve valorizaçao ou desvalorização.
Comentários

francisco - 08/06/2013
eu quero esse carro

vinicius - 09/05/2012
cara onde que aperta para ver as fotos
Deixe seu Comentário
© 2019 SalaoDeCarros.com.br - Todos os direitos reservados. Politica de Privacidade